Визуальная насадка | — MT6200: бинокуляр (тип Зидентопфа) — MT6300: тринокуляр (тип Зидентопфа) | |
Настройка межзрачкового расстояния | 53–75 мм | |
Люминесцентные фильтры | — синий Blue Chroma 11001 v2 (возбуждающий фильтр, диаметр 25 мм: D470/40x; дихроичный фильтр, диаметр 25,7 мм: 495DCLP; запирающий фильтр, диаметр 25 мм: E515LPv2; применение: FITC, Acridine Orange (ДНК И РНК), Auramine, EGFP, S65T, RSGFP) — зеленый Green Chroma 11001 v2 (возбуждающий фильтр, диаметр 25 мм: D546/10x; дихроичный фильтр, диаметр 25,7 мм: 565DCLP; запирающий фильтр, диаметр 25 мм: E590LPv2; применение: Rhodamine 237, RH414, RH421, RH795, LDS751, TRITC, Propidium Iodine, RFP) — ультрафиолет UV Chroma 31000 v2 (возбуждающий фильтр, диаметр 25 мм: D360/40x; дихроичный фильтр, диаметр 25,7 мм: 400DCLP; запирающий фильтр, диаметр 25 мм: D460/50m; применение: DAPI, Hoechst 33342, Hoechst 34580, AMCA и другие) | |
Окуляры | SWH10x F.N. 22 (O.D. 30 мм) | |
Револьвер объективов | эргономичный реверс-револьвер на 5 объективов для смены увеличения | |
Набор объективов | S Apoplanachromat F10x, F20x, F40x, F100x (масло) | |
Столик | плоский механический, с керамическим покрытием, 191x128 мм | |
Конденсор | Аббе N.A. 1,25 | |
Фокусировка | эргономично расположенные винты фокусировки; диапазон перемещения — 23 мм; настройка фокусировки — 0,2 мм на поворот | |
Источник света | ртутный 100 Вт падающего света и галогеновый 30 Вт проходящего света по Келеру | |
Источник питания | новый блок питания ртутной лампы с автоматической системой розжига и стабилизацией питания лампы, счетчиком длительности работы, бесшумным режимом работы | |
Методы исследования | люминесценция, светлое поле, темное поле, фазовый контраст и поляризация |
Наименование | Код | |
Микроскоп MT6200 c бинокулярной насадкой; 2 окуляра SHW10х, F.N. 22, диаметр 30 мм; объективы Semi Apo F: 10x/0,25, 20х/0,40, 40х/0,65, 100х/1,25 (масло); плоский столик с керамическим покрытием 191 x 128 мм; конденсор Аббе N.A. 1,25; флюоресцентный ртутный 100 Вт падающего света и галогеновый осветитель 6 В 30 Вт проходящего света по Келеру; 3 фильтра (синий, зеленый, U) | МТ6200 | |
Микроскоп MT6300 c тринокулярной насадкой; 2 окуляра SHW10х, F.N. 22, диаметр 30 мм; объективы Semi Apo F: 10x/0,25, 20х/0,40, 40х/0,65, 100х/1,25 (масло); плоский столик с керамическим покрытием 191 x 128 мм; конденсор Аббе N.A. 1,25; эпи-флюоресцентный ртутный 100 Вт падающего света и галогеновый осветитель 6 В 30 Вт проходящего света по Келеру; 3 фильтра (синий, зеленый, U) | MT6300 | |
Микроскоп MT6200/SP2 c бинокулярной насадкой; 2 окуляра SHW10х, F.N. 22, диаметр 30 мм; объективы Semi Apo F: 10x/0,25, 20х/0,40, 40х/0,65, 100х/1,25 (масло); плоский столик с керамическим покрытием 191 x 128 мм; конденсор Аббе N.A. 1,25; эпи-флюоресцентный ртутный 100 Вт падающего света и галогеновый осветитель 6 В 30 Вт проходящего света по Келеру; 2 фильтра (синий, зеленый) | MT6200/SP2 | |
Микроскоп MT6300/SP2 c тринокулярной насадкой; 2 окуляра SHW10х, F.N. 22, диаметр 30 мм; объективы Semi Apo F: 10x/0,25, 20х/0,40, 40х/0,65, 100х/1,25 (масло); плоский столик с керамическим покрытием 191 x 128 мм; конденсор Аббе N.A. 1,25; эпи-флюоресцентный ртутный 100 Вт падающего света и галогеновый осветитель 6 В 30 Вт проходящего света по Келеру; 2 фильтра (синий, зеленый) | MT6300/SP2 | |
Микроскоп MT6200/SP1 c бинокулярной насадкой; 2 окуляра SHW10х, F.N. 22, диаметр 30 мм; объективы Semi Apo F: 10x/0,25, 20х/0,40, 40х/0,65, 100х/1,25 (масло); плоский столик с керамическим покрытием 191 x 128 мм; конденсор Аббе N.A. 1,25; флюоресцентный ртутный 100 Вт падающего света и галогеновый осветитель 6 В 30 Вт проходящего света по Келеру; 1 фильтр (синий) | MT6200/SP1 | |
Микроскоп MT6300/SP1 c тринокулярной насадкой; 2 окуляра SHW10х, F.N. 22, диаметр 30 мм; объективы Semi Apo F: 10x/0,25, 20х/0,40, 40х/0,65, 100х/1,25 (масло); плоский столик с керамическим покрытием 191 x 128 мм; конденсор Аббе N.A. 1,25; эпи-флюоресцентный ртутный 100 Вт падающего света и галогеновый осветитель 6 В 30 Вт проходящего света по Келеру; 1 фильтр (синий) | MT6300/SP1 | |
Оптические насадки | ||
Бинокуляр (тип Зидентопфа), наклон 30°, диаметр окулярной трубки 30 мм, межзрачковое расстояние 53—75 мм | MA815 | |
Тринокуляр (тип Зидентопфа), наклон 30°, диаметр окулярной трубки 30 мм, межзрачковое расстояние 53—75 мм | MA816 | |
Эргономичная головка, вертикально регулируемый наклон от 10º до 50º | MA957 | |
Фото/видеоблок со светоделителем 80/20 для установки цифровой камеры на микроскопы серии MТ при использовании эргономичной головки MA957 | MA958 | |
Окуляры | ||
Сверхширокопольный окуляр с вынесенным фокусом SWH10x F.N. 22, диаметр 30,0 мм с держателем шкалы 25 мм | MA817 | |
Сверхширокопольный окуляр с вынесенным фокусом SWH15x F.N. 16, диаметр 30,0 мм с держателем шкалы 19 мм | MA818 | |
Сверхширокопольный окуляр с вынесенным фокусом SWH20x F.N. 12, диаметр 30,0 мм с держателем шкалы 19 мм | MA819 | |
Сверхширокопольный фокусировочный окуляр с вынесенным фокусом SWH10x-F F.N. 22, диаметр 30,0 мм с держателем шкалы 25 мм | MA859 | |
Флюоресцентный блок для MT6000 | ||
Модульный шестипозиционный флюоресцентный блок с тремя наборами флюоресцентных фильтров | МТ-FL | |
Стандартные компоненты и принадлежности для флюоресценции | ||
Фонарь для ртутной лампы 100 Вт | TC-LH | |
Источник питания для ртутной лампы 100 Вт (для сети 115 или 220/240 В) | FL-PWJ | |
Ртутная лампа HBO 100 Вт (2200 люмен, срок службы — 200 часов) | BA005 | |
Фильтры для флюоресценции | ||
Фильтр нейтральной плотности ND25, диаметр 29,8 мм | MA860 | |
Дополнительные компоненты и принадлежности для флюоресцентного блока MT-EPI-2 | ||
Ртутная лампа HBO 100 Вт (2200 люмен, срок службы — 200 часов) | BA005 | |
Основной набор фильтров для синего цвета | MA865/05 | |
Основной набор фильтров для зеленого цвета | MA866/05 | |
Основной набор U-фильтров | MA867/05 | |
Сменный блок фильтра (пустой) для возбуждающего фильтра | MA898 | |
Флуоресцентные объективы S Apoplanachromat «на бесконечность» | ||
Объектив S Apoplanachromat F10х, N.A. 0,40, рабочее расстояние 1,0 мм, F.N. 24 | MA844 | |
Объектив S Apoplanachromat F20х, N.A. 0,65, рабочее расстояние 0,7 мм, F.N. 24 | MA845 | |
Объектив S Apoplanachromat F40х, N.A. 0,82, рабочее расстояние 0,15 мм, F.N. 24 | MA846 | |
Объектив S Apoplanachromat F40х (масло), N.A. 0,85, рабочее расстояние 0,2 мм, F.N. 24 | MA847 | |
Объектив S Apoplanachromat F100х (масло), N.A. 1,25, рабочее расстояние 0,2 мм, F.N. 24 | MA848 | |
Флуоресцентные объективы Apochromat «на бесконечность» | ||
Объектив Apochromat F10х, N.A. 0,30, рабочее расстояние 8,6 мм | MA980 | |
Объектив Apochromat F20х, N.A. 0,65, рабочее расстояние 0,7 мм | МА981 | |
Объектив Apochromat F40х, N.A. 0,80, рабочее расстояние 0,2 мм | МА982 | |
Объектив Apochromat F100х (масло), N.A. 1,25, рабочее расстояние 0,2 мм | МА983 | |
Светлопольные объективы U Planachromat «на бесконечность» | ||
Объектив U Planachromat 2,5х, N.A. 0,7, рабочее расстояние 5,7 мм, F.N. 24 | MA830 | |
Объектив U Planachromat 4х, N.A. 0,10, рабочее расстояние 17,8 мм, F.N. 24 | MA831 | |
Объектив U Planachromat 10х, N.A. 0,25, рабочее расстояние 10,67 мм, F.N. 24 | MA832 | |
Объектив U Planachromat 20х, N.A. 0,40, рабочее расстояние 7,29 мм, F.N. 24 | MA833 | |
Объектив U Planachromat 40х, N.A. 0,65, рабочее расстояние 0,5 мм, F.N. 24 | MA834 | |
Объектив U Planachromat 50х, N.A. 0,87 (масло), рабочее расстояние 0,28 мм, F.N. 24 | MA835 | |
Объектив U Planachromat 100х, N.A. 1,25 (масло), рабочее расстояние 0,23 мм, F.N. 24 | MA837 | |
Объектив U Planachromat 60х, N.A. 0,80, рабочее расстояние 29 мм, F.N. 24 | MA843 | |
Фазово-контрастные объективы U Planachromat «на бесконечность» | ||
Объектив U Planachromat Ph10х, N.A. 0,25, рабочее расстояние 10,7 мм, F.N. 24 | MA839 | |
Объектив U Planachromat Ph20х, N.A. 0,40, рабочее расстояние 7,29 мм, F.N. 24 | MA840 | |
Объектив U Planachromat Ph40х, N.A. 0,65, рабочее расстояние 0,5 мм, F.N. 24 | MA841 | |
Объектив U Planachromat Ph100х, N.A. 1,25, рабочее расстояние 0,23 мм, F.N. 24 | MA842 | |
Иммерсионные темнопольные объективы U Planachromat «на бесконечность» / Иммерсионный конденсор | ||
Объектив U Planachromat 50х, N.A. 0,87 (масло и ирис-диафрагма), рабочее расстояние 0,28 мм (темное поле) | MA836 | |
Объектив U Planachromat 100х, N.A. 1,25 (масло и ирис-диафрагма), рабочее расстояние 0,29 мм (темное поле) | MA838 | |
Конденсор темного поля, N.A. 1,25 | MA914 | |
Фазовый конденсор Цернике | ||
Универсальный фазовый конденсор Зернике с центрируемым фазовыми кольцами для увеличений 10х, 20х, 40х, 100х с светлопольной позицией, кольцом темного поля для объектива 40х c ирис-диафрагмой | MA913 | |
Другие компоненты Цернике | ||
Центрирующий телескоп, диаметр 30 мм | MA458/05 | |
Зеленый интерференционный фильтр, диаметр 44,0 мм | MA861/05 | |
Светлопольные конденсоры | ||
Конденсор Аббе, N.A. 1,25 c ирис-диафрагмой | MA910 | |
Ахроматический конденсор, N.A. 1,25 c ирис-диафрагмой | MA911 | |
Фазовый конденсор | ||
Конденсор микроскопа с центрируемым фазовым кольцом 40х в слайдере | MA461/20 | |
Фильтры | ||
Синий прозрачный фильтр LB100, диаметр 44,0 мм, без оправы | MA856/05 | |
Зеленый прозрачный фильтр, диаметр 44,0 мм, без оправы | MA857/05 | |
Фильтр нейтральной плотности ND25, диаметр 44,0 мм, без оправы | MA858/05 | |
Поляризация | ||
Поляризационный набор | MA915 | |
Столики | ||
Плоский столик с керамическим покрытием, 78х52 мм, с двухкоординатным перемещением, с коаксиальными рукоятками перемещения с правой стороны | MA918R | |
Плоский столик с керамическим покрытием, 78х52 мм, с двухкоординатным перемещением, с коаксиальными рукоятками перемещения с левой стороны | MA918L | |
Съемные препаратодержатели | ||
Съемный препаратодержатель | MA676 | |
Микрометры диаметром 25 мм для использования с окулярами MA817 и MA859 | ||
Микрометр с перекрестом, диаметр 25 мм | MA523 | |
Микрометр со 100 делениями на 10 мм, диаметр 25 мм | MA506 | |
Микрометр со 100 делениями на 5 мм, диаметр 25 мм | MA509 | |
Микрометр — квадрат 10 мм, разделенный на 100 частей по 1,0 мм, диаметр 25 мм | MA510 | |
Микрометр — квадрат 10 мм, разделенный на 400 частей по 0,5 мм, диаметр 25 мм | MA524 | |
Микрометр с перекрестом, с градуировкой 0,1 мм, диаметр 25 мм | MA542 | |
Микрометры столиков | ||
Микрометр со 100 делениями в 1 мм, размер деления 0,1 мм | MA285 | |
Микрометр с 40 делениями в 1 мм, размер деления 0,001 дюйм | MA286 | |
Резиновые наконечники для окуляра MA817 SWH10x | ||
Резиновый наконечник для окуляра MA407 SWH10х, 1 шт. | MA906 | |
Запасные галогеновые лампы | ||
Запасная галогенная лампа 6 В, 30 Вт | MA326 | |
Запасные предохранители для галогенного осветителя | ||
Запасной предохранитель для галогенного осветителя 3 А | MA327 | |
Запасные предохранители для светодиодного осветителя | ||
Запасной предохранитель 0,5 А для светодиодного осветителя | MA929 | |
Сетевые кабели | ||
Сменный электрический кабель АС для сети 220 В | MA809/20 | |
Защитные чехлы | ||
Чехол для защиты от пыли для микроскопов | MA701 | |
Подъем уровня глаз для микроскопов | ||
Подъем уровня глаз для микроскопов | MA977 |
Товар добавлен в корзину !