Визуальная насадка | — MT4200L, MT4200H, MT4210L, MT4210H: бинокулярные (тип Зидентопфа) — MT4300L, MT4300H, MT4310L, MT4310H: тринокулярные (тип Зидентопфа) | |
Настройка межзрачкового расстояния | 53–75 мм | |
Окуляры | KHW10x F.N. 20 (O.D. 23,2 мм) | |
Револьвер объективов | эргономичный реверс-револьвер на 5 объективов для смены увеличения | |
Набор объективов | — MT4200L, MT4300L, MT4200H, MT4300H: Planachromat 4x, 10x, 40x, 100x (масло) — MT4210L, MT4310L, MT4210H, MT4310H: Planachromat 4x, S Planachromat Ph10x, Ph40x | |
Столик | плоский, с керамическим покрытием, 171x115 мм | |
Конденсор | — MT4200L, MT4300L, MT4200H, MT4300H: Аббе N.A. 1,25 — MT4210L, MT4310L, MT4210H, MT4310H: универсальный фазовый Цернике N.A. 1,25 | |
Фокусировка | низкорасположенные эргономичные коаксиальные винты фокусировки; диапазон перемещения — 23 мм; настройка фокусировки — 0,2 мм на поворот | |
Источник света | — MT4200L, MT4300L: светодиодный осветитель — MT4200H, MT4300H: галогеновый 6 В, 30 Вт — MT4210L, MT4310L: светодиодный осветитель — MT4210H, MT4310H: галогеновый 6 В, 30 Вт | |
Источник питания | интегрированный, с автоматическим определением напряжения | |
Методы исследования | светлое поле, темное поле, фазовый контраст и поляризация |
Наименование | Код | |
Микроскоп MT4200L c бинокулярной насадкой; 2 окуляра KHW10x, F.N. 20, диаметр 23,2 мм; объективы Planachromat: 4х/0,10, 10x/0,25, 40х/0,65, 100х/1,25 (масло); плоский столик с керамическим покрытием 171x115 мм; конденсор Аббе N.A. 1,25; cветодиодный осветитель по Келеру | MT4200L | |
Микроскоп MТ4300L c тринокулярной насадкой; 2 окуляра KHW10x, F.N. 20, диаметр 23,2 мм; объективы Planachromat: 4х/0,10, 10x/0,25, 40х/0,65, 100х/1,25 (масло); плоский столик с керамическим покрытием 171x115 мм; конденсор Аббе N.A. 1,25; cветодиодный осветитель по Келеру | MТ4300L | |
Микроскоп MТ4200H c бинокулярной насадкой; 2 окуляра KHW10x, F.N. 20, диаметр 23,2 мм; объективы Planachromat: 4х/0,10, 10x/0,25, 40х/0,65, 100х/1,25 (масло); плоский столик с керамическим покрытием 171x115 мм; конденсор Аббе N.A. 1,25; галогенный осветитель по Келеру 30 Вт | MТ4200H | |
Микроскоп MТ4300H c тринокулярной насадкой; 2 окуляра KHW10x, F.N. 20, диаметр 23,2 мм; объективы Planachromat: 4х/0,10, 10x/0,25, 40х/0,65, 100х/1,25 (масло); плоский столик с керамическим покрытием 171x115 мм; конденсор Аббе N.A. 1,25; галогенный осветитель по Келеру 30 Вт | MТ4300H | |
Микроскоп MТ4210L c бинокулярной насадкой; 2 окуляра KHW10x, F.N. 20, диаметр 23,2 мм; объективы Planachromat: 4х/0,10, S Planachromat Ph: 10x/0,25, 40х/0,65 (масло); плоский столик с керамическим покрытием 171x115 мм; конденсор Зернике фазовый, N.A. 1,25; светодиодный осветитель по Келеру | MТ4210L | |
Микроскоп MТ4310L c тринокулярной насадкой; 2 окуляра KHW10x, F.N. 20, диаметр 23,2 мм; объективы Planachromat: 4х/0,10, S Planachromat Ph: 10x/0,25, 40х/0,65 (масло); плоский столик с керамическим покрытием 171x115 мм; конденсор Зернике фазовый, N.A. 1,25; светодиодный осветитель по Келеру | MТ4310L | |
Микроскоп MТ4210H c бинокулярной насадкой; 2 окуляра KHW10x, F.N. 20, диаметр 23,2 мм; объективы Planachromat: 4х/0,10, S Planachromat Ph: 10x/0,25, 40х/0,65 (масло); плоский столик с керамическим покрытием 171x115 мм; конденсор Зернике фазовый, N.A. 1,25; галогенный осветитель по Келеру 30 Вт | MТ4210H | |
Микроскоп MТ4310H c тринокулярной насадкой; 2 окуляра KHW10x, F.N. 20, диаметр 23,2 мм; объективы Planachromat: 4х/0,10, S Planachromat Ph: 10x/0,25, 40х/0,65 (масло); плоский столик с керамическим покрытием 171x115 мм; конденсор Зернике фазовый, N.A. 1,25; галогенный осветитель по Келеру 30 Вт | MТ4310H | |
Оптические насадки для MT4000 | ||
Бинокуляр (тип Зидентопфа), наклон 30°, диаметр окулярной трубки 23,2 мм, межзрачковое расстояние 53—75 мм | MA815/05 | |
Тринокуляр (тип Зидентопфа), наклон 30°, диаметр окулярной трубки 23,2 мм, межзрачковое расстояние 53—75 мм | MA816/05 | |
Эргономичная бинокулярная насадка, регулируемый наклон от 10° до 50°, диаметр окулярной трубки 23,2 мм | MA957/05 | |
Фото/видеоблок со светоделителем 80/20 для установки цифровой камеры на микроскопы серии MТ при использовании эргономичной головки MA957 | MA958 | |
Окуляры для MT4000 | ||
Компенсационный окуляр KHW10х, F.N. 20, диаметр окулярной трубки 23,2 мм с держателем шкалы 21 мм | MA407 | |
Широкопольный окуляр HWF15х, F.N. 12,2, диаметр окулярной трубки 23,2 мм | MA408 | |
Широкопольный окуляр HWF20х, F.N. 9, диаметр окулярной трубки 23,2 мм | MA409 | |
Широкопольный фокусировочный окуляр c вынесенным фокусом HWF10х, F.N. 18, диаметр окулярной трубки 23,2 мм с держателем шкалы 19 м | MA406 | |
Широкопольный фокусировочный окуляр с вынесенным фокусом HWF10x-F, F.N. 18, диаметр 23,2 мм с держателем шкалы 19 мм | MA413 | |
Светлопольные объективы Planachromat «на бесконечность» | ||
Объектив Planachromat 4х, N.A. 0,10, рабочее расстояние 15,3 мм | MA965 | |
Объектив Planachromat 10х, N.A. 0,25, рабочее расстояние 7,3 мм | MA966 | |
Объектив Planachromat 40x, N.A. 0,65, рабочее расстояние 0,72 мм | MA968 | |
Объектив Planachromat 60х, N.A. 0,8, рабочее расстояние 0,29 мм | MA969 | |
Объектив Planachromat 100х, N.A. 1,25 (масло), рабочее расстояние 0,14 мм | MA970 | |
Фазово-контрастные объективы S Planachromat «на бесконечность» и центрирующий телескоп | ||
Объектив S Planachromat Ph10х, N.A. 0,25, рабочее расстояние 7,3 мм | MA930 | |
Объектив S Planachromat Ph20х, N.A. 0,40, рабочее расстояние 5,1 мм | MA931 | |
Объектив S Planachromat Ph40х, N.A. 0,65, рабочее расстояние 0,72 мм | MA932 | |
Объектив S Planachromat Ph100х, N.A. 1,25 (масло), рабочее расстояние 0,14 мм | MA933 | |
Центрирующий телескоп, диаметр трубки 23,2 мм | MA458 | |
Светлопольные конденсоры | ||
Конденсор Аббе, N.A. 1,25 c ирис-диафрагмой | MA910 | |
Ахроматический конденсор, N.A. 1,25 c ирис-диафрагмой | MA911 | |
Фазовый конденсор Цернике | ||
Универсальный фазовый конденсор Зернике с центрируемым фазовыми кольцами для увеличений 10х, 20х, 40х, 100х с светлопольной позицией, кольцом темного поля для объектива 40х c ирис-диафрагмой | MA913 | |
Поляризация | ||
Поляризационный набор | MA915 | |
Фильтры | ||
Синий прозрачный фильтр LB100, диаметр 44,0 мм, без оправы | MA856/05 | |
Зеленый прозрачный фильтр, диаметр 44,0 мм, без оправы | MA857/05 | |
Фильтр нейтральной плотности ND25, диаметр 44,0 мм, без оправы | MA858/05 | |
Фильтры для MT4000 | ||
Синий матовый фильтр, диаметр 44,0 мм, без оправы | MA856/10 | |
Зеленый интерференционный фильтр, диаметр 44,0 мм | MA861/05 | |
Столики для MT4000 | ||
Плоский столик с керамическим покрытием, 78х52 мм, с двухкоординатным перемещением, с коаксиальными рукоятками перемещения с правой стороны | MA917R | |
Плоский столик с керамическим покрытием, 78х52 мм, с двухкоординатным перемещением, с коаксиальными рукоятками перемещения с левой стороны | MA917L | |
Съемные препаратодержатели | ||
Съемный препаратодержатель | MA676 | |
Микрометры диаметром 21 мм для использования с окуляром MA407 | ||
Микрометр с перекрестом, диаметр 21 мм | MA284 | |
Микрометр со 100 делениями на 10 мм, диаметр 21 мм | MA255 | |
Микрометр со 100 делениями на 5 мм, диаметр 21 мм | MA256 | |
Решетка, 10 мм квадрат разделенный на 100 квадратов по 1 мм | MA283/05 | |
Перекрестие с градуировкой 0,1 мм | MA540 | |
Шкала Walton & Beckett, диаметр 21 мм | MA254/05 | |
Микрометры столиков | ||
Микрометр со 100 делениями в 1 мм, размер деления 0,1 мм | MA285 | |
Микрометр с 40 делениями в 1 мм, размер деления 0,001 дюйм | MA286 | |
Резиновые наконечники для окуляра MA407 KHW10x | ||
Резиновый наконечник для окуляра MA407 KHW10х, 1 шт. | MA200 | |
Запасные галогеновые лампы | ||
Запасная галогенная лампа 6 В, 30 Вт | MA326 | |
Запасные предохранители для галогенного осветителя | ||
Запасной предохранитель для галогенного осветителя 3 А | MA327 | |
Запасные предохранители для светодиодного осветителя | ||
Запасной предохранитель 0,5 А для светодиодного осветителя | MA929 | |
Сетевые кабели | ||
Сменный электрический кабель АС для сети 220 В | MA809/20 | |
Защитные чехлы | ||
Чехол для защиты от пыли для микроскопов | MA701 | |
Подъем уровня глаз для микроскопов | ||
Подъем уровня глаз для микроскопов | MA977 |
Товар добавлен в корзину !